Investment Castings for Body and Cap
Theaded ends:ANSI B2.1,BS 21,DIN 259/2999
Mounting Pad:ISO 5211
Pressure rating:1000 PSI(PN63)
Material:CF8M,CF8,CF3M,WCB
Pressure test:API 598

 

ITEM PART MATERIAL QTY
1 Body CF8M(1.4408) 1
2 Ball SS316 1
3 Ball Seat R-PTFE(15%) 2
4 Thrust Washer PTFE 1
5 Body Gasket PTFE 2
6 O-ring VITON 1
7 Stem Packing PTFE 1
8 Gland SS304 1
9 Tab Washer SS304 1
10 Stopper SS304 1
11 Spring Washer SS304 1
12 Stem SS316 1
13 Nut SS304 2
14 Handle SS304 1
15 Handle Cover Plastic 1
16 Belleville Washer SS301 2
17 Spring Washer SS304 4(12)
18 Nut SS304 4(12)
19 Bolt SS304 4(6)
20 Cap CF8M(1.4408) 2

 

SIZE d L H W C ISO5211 TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 11 48 62 111 9 F03 4 0.38
3/8" 12.7 48 62 111 9 F03 4 0.37
1/2" 15 55 63 111 9 F04 5 0.42
3/4" 20 74 70 136 11 F04/F05 8 0.82
1" 25 81 73 136 11 F04/F05 10 1.02
1-1/4" 32 91 88 159 14 F05/F07 14 1.84
1-1/2" 40 103 93 204 14 F05/F07 18 2.53
2" 50 120 101 204 14 F05/F07 25 3.52
2-1/2" 65 155 143 328 17 F07/F10 48 8.80
3" 80 182 154 328 17 F07/F10 75 12.60
4" 100 220 164 328 17 F07/F10 110 19.45

 

SIZE d L H W P D C ISO5211 TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 11 48 62 111 10 14 9 F03 4 0.39
3/8" 12.7 48 62 111 10 17.6 9 F03 4 0.40
1/2" 15 55 63 111 10 21.7 9 F04 5 0.46
3/4" 20 74 70 136 14 27.3 11 F04/F05 8 0.84
1" 25 81 73 136 14 34.1 11 F04/F05 10 1.07
1-1/4" 32 91 88 159 15 42.8 14 F05/F07 14 1.85
1-1/2" 40 103 93 204 15 48.7 14 F05/F07 18 2.56
2" 50 120 101 204 19 61 14 F05/F07 25 3.42
2-1/2" 65 155 143 250 21 77 17 F07/F10 48 8.92
3" 80 182 154 250 24 90 17 F07/F10 75 12.80
4" 100 220 164 250 24 115.2 17 F07/F10 110 19.65

SIZE d L H W C D1 D2 ISO5211 TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 11 48 62 111 9 13 18.1 F03 4 0.37
3/8" 12.7 48 62 111 9 14.7 18.1 F03 4 0.36
1/2" 15 55 63 111 9 17 21.7 F04 5 0.42
3/4" 20 74 70 136 11 22 27.2 F04/F05 8 0.80
1" 25 81 73 136 11 28 34 F04/F05 10 0.98
1-1/4" 32 91 88 159 14 35 42.7 F05/F07 14 1.82
1-1/2" 40 103 101 204 14 43 48.6 F05/F07 18 2.45
2" 50 120 120 204 14 54 60.5 F05/F07 25 3.30
2-1/2" 65 155 155 328 17 70 76 F07/F10 48 8.60
3" 80 182 182 328 17 89 93 F07/F10 75 12.20
4" 100 220 220 328 17 105 116 F07/F10 110 19.05