精密铸造二片式球阀 (通径)
压力等级:1000PSI(PN63)
连接:ANSI B2.1,BS 21,DIN 259/2999
材料:CF8M,CF8,CF3M,WCB

 


 

ITEM PART MATERIAL QTY
1 Body CF8M(1.4408) 1
2 Ball Seat R-PTFE(15%) 2
3 Ball SS316 1
4 Body Gasket PTFE 1
5 Cap CF8M(1.4408) 1
6 Stem SS316 1
7 Thrust Washer PTFE 1
8 Stem Packing PTFE 1
9 Gland Nut SS304 1
10 Handle SS304 1
11 Spring Washer SS304 1
12 Nut SS304 1
13 Lock Device SS304 1
14 Handle Cover Plastic 1

 

SIZE d L H W TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 11.2 50 50 100 4 0.23
3/8" 12.5 50 50 100 4 0.22
1/2" 15 58 52 100 5 0.26
3/4" 20 65 57 115 8 0.47
1" 25 80 75 150 10 0.65
1-1/4" 32 92 80 150 14 1.15
1-1/2" 40 105 95 180 18 1.65
2" 50 125 100 180 25 2.75
2-1/2" 65 155 120 245 48 4.90
3" 76 175 130 245 75 7.70
4" 94 220 160 278 110 16.10

 

SIZE d d1 L L1 H W TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 11.2 7.5 62.5 10.6 50 100 4 0.28
3/8" 12.5 8.5 63.5 11.2 50 100 4 0.25
1/2" 15 12.5 74 14.7 52 100 5 0.35
3/4" 20 17.5 82 16.2 57 115 8 0.55
1" 25 23.6 98.5 19 75 150 10 0.85
1-1/4" 32 30.8 112 21.5 80 150 14 1.30
1-1/2" 40 36.6 126 21.5 95 180 18 2.05
2" 50 47.5 151 25.8 100 180 25 3.20
2-1/2" 65 62 186 28 120 245 48 6.75
3" 80 74 215 31.5 130 245 75 11.10
4" 100 98 292 37.5 160 278 110 17.20

 

 

SIZE d L L1 H W TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 7.5 66 10.6 50 100 4 0.27
3/8" 8.5 66 11.2 50 100 4 0.25
1/2" 12.5 76 14.7 52 100 5 0.33
3/4" 17.5 86 16.2 57 115 8 0.50
1" 23.6 96 19 75 150 10 0.75