精密铸造三片式球阀 (通径)
压力等级:1000PSI (PN63)
连接:ANSI B2.1,BS 21,DIN 259/2999
材料:CF8M,CF8,CF3M,WCB

 



 

ITEM PART MATERIAL QTY
1 Body CF8M(1.4408) 1
2 Ball Seat R-PTFE(15%) 2
3 Ball SS316 1
4 Body Gasket PTFE 2
5 Cap CF8M(1.4408) 2
6 Spring Washer SS304 4(12)
7 Nut SS304 4(12)
8 Bolt SS304 4(6)
9 Stem SS316 1
10 Thrust Washer PTFE 1
11 Stem Packing PTFE 1
12 Gland Nut SS304 1
13 Handle SS304 1
14 Spring Washer SS304 1
15 Nut SS304 1
16 Lock Device SS304 1
17 Handle Cover Plastic 1

 

SIZE d L H W TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 11 48 50 96 4 0.32
3/8" 12.7 48 50 96 4 0.31
1/2" 15 55 52 128 5 0.37
3/4" 20 74 57 130 8 0.71
1" 25 80 78 162 10 0.94
1-1/4" 32 91 88 162 14 1.63
1-1/2" 40 103 95 184 18 2.32
2" 50 120 100 184 25 3.24
2-1/2" 65 155 120 224 48 7.66
3" 80 182 130 224 75 11.14
4" 100 220 160 278 110 18.71
 

SIZE d D P L H W TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 11 14.1 10 48 50 96 4 0.32
3/8" 12.7 17.1 10 48 50 96 4 0.32
1/2" 15 21.7 10 55 52 128 5 0.41
3/4" 20 27.1 14 74 57 130 8 0.73
1" 25 33.8 14 81 78 162 10 0.95
1-1/4" 32 42.5 15 91 88 162 14 1.64
1-1/2" 40 48.6 15 103 95 184 18 2.35
2" 50 61.1 19 120 100 184 25 3.14
2-1/2" 65 73.8 21 155 120 224 48 7.56
3" 80 89.8 24 182 130 224 75 10.99
4" 100 115.2 24 220 160 278 110 18.56

SIZE d L H D1 D2 W TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 11 48 50 13 18.1 96 4 0.31
3/8" 12.7 48 50 14.7 18.1 96 4 0.30
1/2" 15 55 52 17 21.7 128 5 0.37
3/4" 20 74 57 22 27.2 130 8 0.69
1" 25 81 78 28 34 162 10 0.90
1-1/4" 32 91 88 35 42.7 162 14 1.61
1-1/2" 40 103 95 43 48.6 184 18 2.24
2" 50 120 100 54 60.5 184 25 3.02
2-1/2" 65 155 120 70 76 224 48 7.46
3" 80 182 130 89 93 224 75 10.79
4" 100 220 160 105 116 278 110 18.31