精密铸造德标三片式球阀 (通径)
压力等级:1000PSI (PN63)
连接:ANSI B2.1,BS 21,DIN 259/2999
材料:CF8M,CF8,CF3M,WCB
可选装气动、电动执行装置


ITEM PART MATERIAL QTY
1 Body CF8M(1.4408) 1
2 Ball SS316 1
3 Ball Seat R-PTFE(15%) 2
4 Thrust Washer PTFE 1
5 Body Gasket PTFE 2
6 O-ring VITON 1
7 Stem Packing PTFE 1
8 Gland SS304 1
9 Tab Washer SS304 1
10 Stopper SS304 1
11 Spring Washer SS304 1
12 Stem SS316 1
13 Nut SS304 2
14 Handle SS304 1
15 Handle Cover Plastic 1
16 Belleville Washer SS301 2
17 Spring Washer SS304 4(12)
18 Nut SS304 4(12)
19 Bolt SS304 4(6)
20 Cap CF8M(1.4408) 2

 

SIZE d L H W C ISO5211 TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 11 50 62 111 9 F03 4 0.40
3/8" 12.7 60 62 111 9 F03 4 0.39
1/2" 15 75 63 111 9 F04 5 0.48
3/4" 20 80 70 136 11 F04/F05 8 0.90
1" 25 90 73 136 11 F04/F05 10 1.21
1-1/4" 32 110 88 159 14 F05/F07 14 1.94
1-1/2" 40 120 93 204 14 F05/F07 18 2.70
2" 50 140 101 204 14 F05/F07 25 3.72
2-1/2" 65 185 143 328 17 F07/F10 48 9.20
3" 80 205 154 328 17 F07/F10 75 13.60
4" 100 240 164 328 17 F07/F10 110 21.40
 

SIZE d L H W D P C ISO5211 TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
1/4" 11 50 62 111 14 10 9 F03 4 0.40
3/8" 12.7 60 62 111 17.6 10 9 F03 4 0.40
1/2" 15 75 63 111 21.7 10 9 F04 5 0.50
3/4" 20 80 70 136 27.3 13 11 F04/F05 8 0.91
1" 25 90 73 136 34.1 13 11 F04/F05 10 1.16
1-1/4" 32 110 88 159 42.8 13 14 F05/F07 14 1.92
1-1/2" 40 120 93 204 48.7 13 14 F05/F07 18 2.64
2" 50 140 101 204 61 16 14 F05/F07 25 3.50
2-1/2" 65 185 143 328 77 16 17 F07/F10 48 9.05
3" 80 205 154 328 90 16 17 F07/F10 75 13.40
4" 100 240 164 328 115.2 20 17 F07/F10 110 21.20

SIZE d L H W D J C ISO5211 TORQUE(N·m) WEIGHT(Kgs)
3/8" 10 70 62 111 17.5 1.6 9 F03 4 0.38
1/2" 15 75 63 111 21.7 1.6 9 F04 5 0.46
3/4" 20 90 70 136 27.2 1.6 11 F04/F05 8 0.88
1" 25 100 73 136 34 1.6 11 F04/F05 10 1.12
1-1/4" 32 110 88 159 42.7 1.6 14 F05/F07 14 1.88
1-1/2" 40 125 93 204 48.6 1.6 14 F05/F07 18 2.52
2" 50 150 101 204 60.5 1.6 14 F05/F07 25 3.52
2-1/2" 65 190 143 328 76.3 2 17 F07/F10 48 9.06
3" 80 220 154 328 90 2 17 F07/F10 75 13.30
4" 100 270 164 328 116 3.5 17 F07/F10 110 21.00